Corunha: preço dos imóveis por m²
Quer comprar ou vender uma propriedade imobiliária? A Properstar dá-lhe a informação que precisa antes de começar.Última atualização: set. de 2025Detalhes do preço do imobiliário
O preço mediano de um apartamento à venda é de € 1.623/m². Isso significa que existem tantos imóveis mais caros que € 1.623/m² quanto mais baratos. Já para as casas à venda, o preço mediano é de € 914/m².Apartamentos
Número de quartosPreço médio
Estúdio€ 2.271/m²
2 peças€ 1.887/m²
3 peças€ 1.496/m²
4 peças€ 1.274/m²
5 peças€ 1.991/m²
Casas
Número de quartosPreço médio
4 peças€ 989/m²
5 peças€ 1.044/m²
6 peças€ 958/m²
7 peças€ 996/m²
8 peças€ 987/m²
Corunha: todos os detalhes do preço da habitação
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Ferrol | € 1.062/m² +3% | € 728/m² +1% |
Corunha | € 3.243/m² +1% | € 1.875/m² +1% |
Narón | € 1.254/m² +6% | € 833/m² |
Santiago de Compostela | € 2.913/m² +1% | € 1.586/m² |
Ribeira | € 1.378/m² +3% | € 1.256/m² -1% |
Boiro | € 1.673/m² -3% | € 820/m² |
Oleiros | € 3.109/m² +6% | € 1.877/m² +3% |
Fene | € 650/m² -5% | € 661/m² +6% |
Cedeira | Sem dados | € 799/m² |
Neda | Sem dados | € 556/m² -2% |
Betanzos | Sem dados | € 515/m² +2% |
Miño | € 1.762/m² +4% | € 976/m² -5% |
Valdoviño | Sem dados | € 1.156/m² +5% |
Noia | € 1.218/m² +2% | € 842/m² -3% |
Culleredo | € 1.742/m² +6% | € 1.461/m² +3% |
Vedra | Sem dados | € 926/m² |
Mugardos | € 918/m² | € 1.031/m² +3% |
Cee | € 1.064/m² +5% | € 559/m² +7% |
A Pobra do Caramiñal | € 1.310/m² | € 1.220/m² -1% |
Carballo | € 856/m² -4% | € 921/m² +3% |
Curtis | Sem dados | € 456/m² -4% |
Abegondo | Sem dados | € 908/m² +5% |
San Sadurniño | Sem dados | € 1.031/m² -3% |
Bergondo | Sem dados | € 1.218/m² +3% |
Pontedeume | Sem dados | € 880/m² +5% |
Ponteceso | Sem dados | € 611/m² |
Porto do Son | Sem dados | € 1.139/m² -4% |
Cariño | Sem dados | € 586/m² +14% |
Malpica | Sem dados | € 890/m² -5% |
Melide | € 1.023/m² +21% | € 703/m² +4% |
Rianxo | Sem dados | € 1.056/m² +18% |
Sada | Sem dados | € 1.209/m² +2% |
Cabanas | Sem dados | € 1.374/m² |
Cesuras | Sem dados | € 525/m² -12% |
Cambre | Sem dados | € 1.206/m² -3% |
Laxe | Sem dados | € 933/m² -8% |
Cerdido | Sem dados | € 439/m² +18% |
Ames | Sem dados | € 973/m² +2% |
Oza dos Ríos | Sem dados | € 701/m² +1% |
Ares | Sem dados | € 1.462/m² +6% |
Vimianzo | € 1.385/m² | Sem dados |
Padrón | Sem dados | € 753/m² +10% |
Negreira | Sem dados | € 596/m² -3% |
Coristanco | Sem dados | € 427/m² -9% |
Boqueixón | Sem dados | € 1.103/m² +40% |
Paderne | Sem dados | € 585/m² +11% |
Coirós | Sem dados | € 468/m² +10% |
Aranga | Sem dados | € 234/m² -3% |
Outes | Sem dados | € 710/m² +39% |
Rois | Sem dados | € 1.920/m² +102% |
A Laracha | Sem dados | € 595/m² +10% |
A Carballa | Sem dados | € 984/m² +83% |
Brión | Sem dados | € 1.081/m² |
Cerceda | Sem dados | € 966/m² -2% |
Vilarmaior | Sem dados | € 909/m² |
Camarinhas | Sem dados | € 651/m² |
A Baña | Sem dados | € 833/m² +13% |
As localizações mais caras em Corunha
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Corunha | € 3.243/m² +1% | € 1.875/m² +1% |
Oleiros | € 3.109/m² +6% | € 1.877/m² +3% |
Santiago de Compostela | € 2.913/m² +1% | € 1.586/m² |
Miño | € 1.762/m² +4% | € 976/m² -5% |
Culleredo | € 1.742/m² +6% | € 1.461/m² +3% |
Boiro | € 1.673/m² -3% | € 820/m² |
Vimianzo | € 1.385/m² | Sem dados |
Ribeira | € 1.378/m² +3% | € 1.256/m² -1% |
A Pobra do Caramiñal | € 1.310/m² | € 1.220/m² -1% |
Narón | € 1.254/m² +6% | € 833/m² |
As localizações mais acessíveis em Corunha
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Fene | € 650/m² -5% | € 661/m² +6% |
Carballo | € 856/m² -4% | € 921/m² +3% |
Mugardos | € 918/m² | € 1.031/m² +3% |
Melide | € 1.023/m² +21% | € 703/m² +4% |
Ferrol | € 1.062/m² +3% | € 728/m² +1% |
Cee | € 1.064/m² +5% | € 559/m² +7% |
Noia | € 1.218/m² +2% | € 842/m² -3% |
Narón | € 1.254/m² +6% | € 833/m² |
A Pobra do Caramiñal | € 1.310/m² | € 1.220/m² -1% |
Ribeira | € 1.378/m² +3% | € 1.256/m² -1% |
A sua nova casa em Corunha
Locais populares:
Comprar:
Tipos de apartamentos e casas:
Tamanhos de casas:
Critérios populares:
Vende a tua casa: