Portugal: preço dos imóveis por m²
Quer comprar ou vender uma propriedade imobiliária? A Properstar dá-lhe a informação que precisa antes de começar.Última atualização: set. de 2025Detalhes do preço do imobiliário
O preço mediano de um apartamento à venda é de € 4.057/m². Isso significa que existem tantos imóveis mais caros que € 4.057/m² quanto mais baratos. Já para as casas à venda, o preço mediano é de € 2.208/m².Apartamentos
Número de quartosPreço médio
Estúdio€ 4.788/m²
2 peças€ 4.225/m²
3 peças€ 3.825/m²
4 peças€ 3.562/m²
5 peças€ 3.712/m²
Casas
Número de quartosPreço médio
4 peças€ 2.334/m²
5 peças€ 2.497/m²
6 peças€ 2.176/m²
7 peças€ 2.065/m²
8 peças€ 2.101/m²
Portugal: todos os detalhes do preço da habitação
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Porto-Distrito | € 4.138/m² | € 2.327/m² +1% |
Lisboa (Distrito) | € 5.807/m² | € 4.017/m² +1% |
Algarve | € 4.430/m² +1% | € 4.223/m² |
Setúbal | € 3.512/m² +2% | € 3.442/m² +2% |
Aveiro | € 3.334/m² | € 1.777/m² +1% |
Braga | € 2.678/m² | € 1.669/m² +1% |
Leiria | € 2.770/m² +1% | € 1.790/m² +1% |
Coimbra | € 2.920/m² | € 1.094/m² +2% |
Santarém | € 2.017/m² +2% | € 1.419/m² +1% |
Madeira | € 4.733/m² +1% | € 4.095/m² +1% |
Viana do Castelo | € 2.842/m² +3% | € 1.665/m² +2% |
Viseu | € 2.092/m² -3% | € 852/m² +1% |
Castelo Branco | € 1.963/m² +5% | € 532/m² |
Beja | € 7.520/m² | € 1.107/m² +1% |
Évora | € 1.764/m² -4% | € 1.429/m² +1% |
Vila Real | € 1.742/m² | € 877/m² +1% |
Açores | € 3.178/m² +1% | € 1.835/m² +3% |
Guarda | € 1.178/m² +1% | € 593/m² +1% |
Portalegre | € 1.164/m² -2% | € 836/m² +2% |
Bragança | € 1.221/m² -1% | € 741/m² |
As localizações mais caras em Portugal
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Altura | € 8.765/m² -2% | € 3.802/m² |
Vila de Cascais | € 8.083/m² -1% | € 8.286/m² |
Lisboa | € 7.179/m² +1% | € 6.356/m² +1% |
Sesimbra | € 6.978/m² -1% | € 3.532/m² -1% |
Caxias | € 6.428/m² -1% | € 5.184/m² -2% |
Cruz Quebrada | € 6.360/m² | € 5.950/m² +2% |
Vila Nova de Cacela | € 5.905/m² +3% | € 3.974/m² +1% |
Queijas | € 5.717/m² +5% | € 6.112/m² +5% |
Quarteira | € 5.693/m² | € 6.076/m² |
Cedofeita | € 5.560/m² +1% | € 3.822/m² +1% |
As localizações mais acessíveis em Portugal
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Grijó | € 36/m² -98% | € 1.974/m² +6% |
Campo Maior | € 805/m² | € 709/m² +1% |
Elvas | € 1.121/m² | € 1.256/m² +8% |
Borba | € 1.243/m² +1% | € 743/m² -11% |
Sangalhos | € 1.246/m² +14% | € 1.230/m² +14% |
Nelas | € 1.247/m² -1% | € 608/m² +1% |
Estremoz | € 1.296/m² +6% | € 1.293/m² |
Mirandela | € 1.362/m² +1% | € 993/m² +4% |
São Pedro do Sul | € 1.445/m² -6% | € 900/m² -5% |
Castelo Branco | € 1.494/m² | € 782/m² +3% |
A sua nova casa em Portugal
Locais populares:
Comprar:
Tipos de apartamentos e casas:
Tamanhos de casas:
Critérios populares:
Vende a tua casa: