Pontevedra: preço dos imóveis por m²
Quer comprar ou vender uma propriedade imobiliária? A Properstar dá-lhe a informação que precisa antes de começar.Última atualização: set. de 2025Detalhes do preço do imobiliário
O preço mediano de um apartamento à venda é de € 2.382/m². Isso significa que existem tantos imóveis mais caros que € 2.382/m² quanto mais baratos. Já para as casas à venda, o preço mediano é de € 1.148/m².Apartamentos
Número de quartosPreço médio
Estúdio€ 3.036/m²
2 peças€ 2.590/m²
3 peças€ 2.285/m²
4 peças€ 2.217/m²
5 peças€ 2.048/m²
Casas
Número de quartosPreço médio
4 peças€ 1.244/m²
5 peças€ 1.282/m²
6 peças€ 1.118/m²
7 peças€ 1.120/m²
8 peças€ 1.210/m²
Pontevedra: todos os detalhes do preço da habitação
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Vigo | € 2.630/m² | € 1.499/m² |
Pontevedra | € 2.354/m² -1% | € 1.122/m² |
Sanxenxo | € 3.603/m² | € 2.158/m² +1% |
Vilagarcía de Arousa | € 1.426/m² -1% | € 960/m² +1% |
Cangas | € 2.268/m² -1% | € 1.333/m² +5% |
Nigrán | € 3.801/m² | € 2.395/m² +3% |
A Guarda | € 1.658/m² -2% | € 745/m² |
Poio | € 1.914/m² +7% | € 1.622/m² +1% |
Cambados | € 1.682/m² +2% | € 1.340/m² +8% |
O Rosal | € 1.443/m² +4% | € 714/m² -2% |
Gondomar | € 2.702/m² | € 1.077/m² +1% |
Bueu | € 2.265/m² | € 1.808/m² +4% |
O Porriño | € 1.689/m² -8% | € 1.278/m² +7% |
Tui | Sem dados | € 1.111/m² +2% |
Tomiño | Sem dados | € 890/m² -1% |
Redondela | Sem dados | € 1.029/m² +1% |
Salvaterra do Minho | € 1.673/m² +6% | € 1.176/m² +2% |
Marín | € 1.304/m² +7% | € 1.192/m² -2% |
Mondariz-Balneário | € 1.939/m² -2% | € 1.174/m² +4% |
O Grove | € 1.894/m² +1% | € 2.299/m² +12% |
Ponteareas | € 1.477/m² +1% | € 1.084/m² +3% |
Cotobade | Sem dados | € 839/m² +3% |
Arbo | Sem dados | € 513/m² +2% |
Vilaboa | Sem dados | € 1.088/m² -1% |
Soutomaior | € 1.676/m² +5% | € 1.192/m² |
Mondariz | Sem dados | € 831/m² +2% |
Covelo | Sem dados | € 494/m² |
Campo Lameiro | Sem dados | € 467/m² |
Forcarei | Sem dados | € 349/m² -5% |
Salceda de Caselas | Sem dados | € 731/m² |
A Cañiza | Sem dados | € 646/m² +7% |
Vilanova de Arousa | Sem dados | € 1.315/m² +4% |
Viladesuso | Sem dados | € 1.255/m² |
Oia | Sem dados | € 2.673/m² -7% |
Moaña | Sem dados | € 1.066/m² +1% |
Portonovo | € 2.957/m² +5% | Sem dados |
Illa de Arousa | Sem dados | € 1.565/m² |
Crecente | Sem dados | € 218/m² -11% |
Baiona | Sem dados | € 2.322/m² +5% |
Pontecesures | Sem dados | € 709/m² +18% |
Combarro | Sem dados | € 2.277/m² -7% |
As Neves | Sem dados | € 610/m² -10% |
Poio | Sem dados | € 1.281/m² |
Oia | Sem dados | € 1.455/m² |
Lalín | Sem dados | € 403/m² -1% |
Caldas de Reis | Sem dados | € 777/m² +4% |
A Estrada | Sem dados | € 617/m² -10% |
Vila de Cruces | Sem dados | € 317/m² |
Silleda | Sem dados | € 896/m² +4% |
A Lama | Sem dados | € 847/m² -1% |
Catoira | Sem dados | € 1.194/m² +8% |
Fornelos de Montes | Sem dados | € 523/m² -42% |
Os Casás | Sem dados | € 861/m² |
Os Padrosos | Sem dados | € 167/m² |
As localizações mais caras em Pontevedra
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Nigrán | € 3.801/m² | € 2.395/m² +3% |
Sanxenxo | € 3.603/m² | € 2.158/m² +1% |
Portonovo | € 2.957/m² +5% | Sem dados |
Gondomar | € 2.702/m² | € 1.077/m² +1% |
Vigo | € 2.630/m² | € 1.499/m² |
Pontevedra | € 2.354/m² -1% | € 1.122/m² |
Cangas | € 2.268/m² -1% | € 1.333/m² +5% |
Bueu | € 2.265/m² | € 1.808/m² +4% |
Mondariz-Balneário | € 1.939/m² -2% | € 1.174/m² +4% |
Poio | € 1.914/m² +7% | € 1.622/m² +1% |
As localizações mais acessíveis em Pontevedra
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Marín | € 1.304/m² +7% | € 1.192/m² -2% |
Vilagarcía de Arousa | € 1.426/m² -1% | € 960/m² +1% |
O Rosal | € 1.443/m² +4% | € 714/m² -2% |
Ponteareas | € 1.477/m² +1% | € 1.084/m² +3% |
A Guarda | € 1.658/m² -2% | € 745/m² |
Salvaterra do Minho | € 1.673/m² +6% | € 1.176/m² +2% |
Soutomaior | € 1.676/m² +5% | € 1.192/m² |
Cambados | € 1.682/m² +2% | € 1.340/m² +8% |
O Porriño | € 1.689/m² -8% | € 1.278/m² +7% |
O Grove | € 1.894/m² +1% | € 2.299/m² +12% |
A sua nova casa em Pontevedra
Locais populares:
Comprar:
Tipos de apartamentos e casas:
Tamanhos de casas:
Critérios populares:
Vende a tua casa: