Aude: preço dos imóveis por m²
Quer comprar ou vender uma propriedade imobiliária? A Properstar dá-lhe a informação que precisa antes de começar.Última atualização: set. de 2025Detalhes do preço do imobiliário
O preço mediano de um apartamento à venda é de € 2.889/m². Isso significa que existem tantos imóveis mais caros que € 2.889/m² quanto mais baratos. Já para as casas à venda, o preço mediano é de € 1.911/m².Apartamentos
Número de quartosPreço médio
Estúdio€ 3.345/m²
2 peças€ 3.317/m²
3 peças€ 2.742/m²
4 peças€ 2.515/m²
5 peças€ 1.442/m²
Casas
Número de quartosPreço médio
4 peças€ 2.205/m²
5 peças€ 2.058/m²
6 peças€ 1.831/m²
7 peças€ 1.635/m²
8 peças€ 1.609/m²
Aude: todos os detalhes do preço da habitação
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Narbona | € 2.823/m² +3% | € 2.833/m² +1% |
Carcassonne | € 1.466/m² +1% | € 2.021/m² |
Limoux | € 1.461/m² | € 1.866/m² +1% |
Leucate | € 3.674/m² +1% | € 4.258/m² |
Lézignan-Corbières | € 1.682/m² -5% | € 1.905/m² |
Castelnaudary | € 1.593/m² -3% | € 1.579/m² -1% |
Gruissan | € 4.150/m² +1% | € 5.087/m² -1% |
Fleury | € 3.872/m² +4% | € 3.460/m² -1% |
Port-la-Nouvelle | € 3.787/m² | € 2.932/m² -1% |
Quillan | Sem dados | € 1.564/m² -2% |
Coursan | Sem dados | € 1.611/m² -2% |
Trèbes | Sem dados | € 1.586/m² +3% |
Argeliers | Sem dados | € 2.160/m² +4% |
La Palme | Sem dados | € 2.547/m² +4% |
Cuxac-d'Aude | Sem dados | € 1.820/m² +3% |
Sigean | Sem dados | € 1.975/m² |
Bize-Minervois | Sem dados | € 2.415/m² +3% |
Fitou | Sem dados | € 3.183/m² +4% |
Sallèles-d'Aude | Sem dados | € 2.208/m² -6% |
Canet | Sem dados | € 1.787/m² -1% |
Espéraza | Sem dados | € 1.305/m² +1% |
Ginestas | Sem dados | € 2.875/m² +1% |
Saint-Marcel-sur-Aude | Sem dados | € 1.844/m² |
Azille | Sem dados | € 1.160/m² -2% |
Caunes-Minervois | Sem dados | € 1.554/m² -4% |
Villemoustaussou | Sem dados | € 2.192/m² |
Peyriac-Minervois | Sem dados | € 1.427/m² +21% |
Conques-sur-Orbiel | Sem dados | € 1.510/m² |
Rieux-Minervois | Sem dados | € 1.110/m² +3% |
Saint-André-de-Roquelongue | Sem dados | € 2.379/m² -1% |
Montréal | Sem dados | € 1.773/m² +6% |
La Redorte | Sem dados | € 1.811/m² -6% |
Belvèze-du-Razès | Sem dados | € 1.538/m² -1% |
Salles-d'Aude | Sem dados | € 2.376/m² -6% |
Palaja | Sem dados | € 2.460/m² +1% |
Pennautier | Sem dados | € 1.936/m² +6% |
Couiza | Sem dados | € 1.346/m² +3% |
Ouveillan | Sem dados | € 1.801/m² +6% |
Ornaisons | Sem dados | € 2.539/m² -1% |
Chalabre | Sem dados | € 967/m² |
Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse | Sem dados | € 1.647/m² +1% |
Bram | Sem dados | € 1.511/m² -3% |
Villeneuve-Minervois | Sem dados | € 1.399/m² |
Homps | Sem dados | € 2.297/m² +5% |
Alet-les-Bains | Sem dados | € 1.190/m² -2% |
Axat | Sem dados | € 928/m² |
Puivert | Sem dados | € 1.072/m² -2% |
Alzonne | Sem dados | € 1.113/m² -6% |
Laure-Minervois | Sem dados | € 1.683/m² +25% |
Pépieux | Sem dados | € 1.775/m² |
Pieusse | Sem dados | € 1.910/m² |
Roquefort-des-Corbières | Sem dados | € 2.264/m² +1% |
Labastide-d'Anjou | Sem dados | € 1.531/m² -1% |
Capendu | Sem dados | € 1.442/m² |
Arzens | Sem dados | € 1.479/m² |
Villegailhenc | Sem dados | € 1.676/m² |
Marcorignan | Sem dados | € 2.429/m² -1% |
Montredon-des-Corbières | Sem dados | € 2.371/m² |
Fanjeaux | Sem dados | € 1.275/m² +1% |
Bizanet | Sem dados | € 2.338/m² -1% |
Belpech | Sem dados | € 1.159/m² -4% |
Moussan | Sem dados | € 2.784/m² |
Peyriac-de-Mer | Sem dados | € 2.243/m² -1% |
Cascastel-des-Corbières | Sem dados | € 1.548/m² |
Argens-Minervois | Sem dados | € 2.516/m² -2% |
Paraza | Sem dados | € 2.247/m² -7% |
Conilhac-Corbières | Sem dados | € 2.180/m² -2% |
Puichéric | Sem dados | € 1.171/m² +4% |
Tuchan | Sem dados | € 1.129/m² +1% |
Saissac | Sem dados | € 1.225/m² -2% |
Pouzols-Minervois | Sem dados | € 2.501/m² +7% |
Fabrezan | Sem dados | € 1.771/m² +6% |
Saint-Nazaire-d'Aude | Sem dados | € 2.865/m² -2% |
Lavalette | Sem dados | € 2.130/m² -4% |
Castelnau-d'Aude | Sem dados | € 1.838/m² -1% |
Portel-des-Corbières | Sem dados | € 2.016/m² +7% |
Saint-Hilaire | Sem dados | € 1.912/m² -9% |
Lauraguel | Sem dados | € 1.668/m² -3% |
Espezel | Sem dados | € 727/m² -11% |
Vinassan | Sem dados | € 2.827/m² -1% |
Ventenac-en-Minervois | Sem dados | € 1.679/m² -6% |
Roubia | Sem dados | € 2.635/m² -3% |
Montolieu | Sem dados | € 2.015/m² +9% |
Douzens | Sem dados | € 1.365/m² -10% |
Belcaire | Sem dados | € 802/m² |
Montazels | Sem dados | € 1.669/m² -13% |
Barbaira | Sem dados | € 1.722/m² +1% |
Pomas | Sem dados | € 1.113/m² -1% |
Alaigne | Sem dados | € 1.310/m² +13% |
Villepinte | Sem dados | € 1.549/m² -23% |
Durban-Corbières | Sem dados | € 1.319/m² |
Montbrun-des-Corbières | Sem dados | € 2.825/m² |
Lagrasse | Sem dados | € 2.235/m² +1% |
Ferrals-les-Corbières | Sem dados | € 1.882/m² +17% |
Armissan | Sem dados | € 2.281/m² |
Badens | Sem dados | € 1.211/m² +3% |
Villardonnel | Sem dados | € 905/m² -3% |
Tourouzelle | Sem dados | € 1.607/m² -2% |
Sainte-Colombe-sur-l'Hers | Sem dados | € 606/m² -16% |
Marseillette | Sem dados | € 1.263/m² |
Moux | Sem dados | € 1.418/m² -1% |
Bages | Sem dados | € 2.774/m² +4% |
Malves-en-Minervois | Sem dados | € 2.273/m² +3% |
Montlaur | Sem dados | € 1.125/m² +4% |
Pexiora | Sem dados | € 1.309/m² +1% |
Antugnac | Sem dados | € 1.235/m² -1% |
Salles-sur-l'Hers | Sem dados | € 1.721/m² +7% |
Villelongue-d'Aude | Sem dados | € 1.504/m² +1% |
Luc-sur-Orbieu | Sem dados | € 1.550/m² -4% |
Trausse | Sem dados | € 1.243/m² -12% |
Villalier | Sem dados | € 1.197/m² +1% |
Pauligne | Sem dados | € 1.398/m² +23% |
Mirepeisset | Sem dados | € 2.473/m² -2% |
Caves | Sem dados | € 3.084/m² -4% |
Preixan | Sem dados | € 1.590/m² -3% |
Salsigne | Sem dados | € 740/m² -2% |
Névian | Sem dados | € 1.854/m² +2% |
Brousses-et-Villaret | Sem dados | € 1.894/m² +2% |
Saint-Couat-d'Aude | Sem dados | € 1.514/m² -13% |
Boutenac | Sem dados | € 1.324/m² +6% |
Bellegarde-du-Razès | Sem dados | € 1.667/m² -11% |
Cuxac-Cabardès | Sem dados | € 1.216/m² -1% |
Rennes-les-Bains | Sem dados | € 1.087/m² -4% |
Treilles | Sem dados | € 3.980/m² +18% |
Thézan-des-Corbières | Sem dados | € 1.620/m² -3% |
Les Martys | Sem dados | € 1.264/m² -17% |
Villedaigne | Sem dados | € 2.135/m² -2% |
Arques | Sem dados | € 942/m² +3% |
Talairan | Sem dados | € 781/m² -1% |
Nébias | Sem dados | € 862/m² |
Montséret | Sem dados | € 2.703/m² +1% |
Villegly | Sem dados | € 2.251/m² -9% |
Cabrespine | Sem dados | € 997/m² +1% |
Cazilhac | Sem dados | € 2.162/m² -2% |
Escales | Sem dados | € 2.268/m² +1% |
Cépie | Sem dados | € 1.825/m² -3% |
Sainte-Valière | Sem dados | € 2.034/m² +7% |
Orsans | Sem dados | € 1.652/m² +8% |
Mailhac | Sem dados | € 1.512/m² |
Cournanel | Sem dados | € 1.987/m² -1% |
Fontcouverte | Sem dados | € 1.276/m² -8% |
Campagne-sur-Aude | Sem dados | € 1.249/m² -10% |
Duilhac | Sem dados | € 1.315/m² -5% |
Paziols | Sem dados | € 1.095/m² -1% |
Malras | Sem dados | € 1.083/m² |
Saint-Papoul | Sem dados | € 2.095/m² +6% |
Lapradelle-Puilaurens | Sem dados | € 1.733/m² |
Ribaute | Sem dados | € 1.245/m² +2% |
Alairac | Sem dados | € 2.558/m² -3% |
Loupia | Sem dados | € 834/m² +1% |
Serviès-en-Val | Sem dados | € 907/m² +10% |
Bugarach | Sem dados | € 2.390/m² +6% |
Montclar | Sem dados | € 2.777/m² -3% |
Laprade | Sem dados | € 1.911/m² +2% |
La Digne-d'Aval | Sem dados | € 1.482/m² -8% |
Fa | Sem dados | € 1.749/m² +11% |
Aigues-Vives | Sem dados | € 884/m² -1% |
Villeneuve-la-Comptal | Sem dados | € 1.681/m² +5% |
Pezens | Sem dados | € 1.847/m² -13% |
Hounoux | Sem dados | € 2.028/m² -12% |
Cavanac | Sem dados | € 2.014/m² -2% |
Gaja-et-Villedieu | Sem dados | € 1.476/m² |
Camplong-d'Aude | Sem dados | € 728/m² -5% |
Magrie | Sem dados | € 830/m² |
Caudebronde | Sem dados | € 1.386/m² +6% |
Belvis | Sem dados | € 706/m² -33% |
Félines-Termenès | Sem dados | € 833/m² |
Mas-Saintes-Puelles | Sem dados | € 1.406/m² |
Camurac | Sem dados | € 1.229/m² +3% |
Blomac | Sem dados | € 957/m² +4% |
Villasavary | Sem dados | € 1.537/m² -2% |
Val-de-Dagne | Sem dados | € 974/m² -30% |
Lespinassière | Sem dados | € 1.423/m² -10% |
Belvianes-et-Cavirac | Sem dados | € 1.385/m² +3% |
Malviès | Sem dados | € 1.623/m² -2% |
Rouvenac | Sem dados | € 1.109/m² +2% |
Ladern-sur-Lauquet | Sem dados | € 1.602/m² +20% |
Festes-et-Saint-André | Sem dados | € 2.026/m² |
Fraissé-des-Corbières | Sem dados | € 693/m² +9% |
Moussoulens | Sem dados | € 2.574/m² -5% |
Saint-Martin-de-Villereglan | Sem dados | € 1.759/m² -3% |
Saint-Martin-Lalande | Sem dados | € 1.873/m² -10% |
Fontiès-d'Aude | Sem dados | € 2.107/m² +2% |
Labécède-Lauragais | Sem dados | € 1.748/m² -10% |
Lasbordes | Sem dados | € 1.597/m² -21% |
Caux-et-Sauzens | Sem dados | € 2.431/m² |
Villeneuve-les-Corbières | Sem dados | € 1.991/m² +8% |
Saint-Denis | Sem dados | € 1.443/m² -1% |
Vignevieille | Sem dados | € 1.207/m² -3% |
Rivel | Sem dados | € 912/m² -1% |
Roquetaillade | Sem dados | € 1.400/m² -3% |
Lanet | Sem dados | € 1.157/m² -6% |
Villesèque-des-Corbières | Sem dados | € 1.364/m² +6% |
Issel | Sem dados | € 2.257/m² -1% |
Castelreng | Sem dados | € 1.214/m² -5% |
Floure | Sem dados | € 1.020/m² -13% |
Saint-Michel-de-Lanès | Sem dados | € 1.553/m² |
Mouthoumet | Sem dados | € 1.494/m² +39% |
Montferrand | Sem dados | € 1.793/m² +5% |
Rieux-en-Val | Sem dados | € 2.066/m² |
Sainte-Eulalie | Sem dados | € 1.439/m² |
Bagnoles | Sem dados | € 1.754/m² +25% |
Arquettes-en-Val | Sem dados | € 917/m² |
Sougraigne | Sem dados | € 950/m² +8% |
Villedubert | Sem dados | € 2.187/m² -15% |
Villar-Saint-Anselme | Sem dados | € 1.564/m² |
As localizações mais caras em Aude
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Gruissan | € 4.150/m² +1% | € 5.087/m² -1% |
Fleury | € 3.872/m² +4% | € 3.460/m² -1% |
Port-la-Nouvelle | € 3.787/m² | € 2.932/m² -1% |
Leucate | € 3.674/m² +1% | € 4.258/m² |
Narbona | € 2.823/m² +3% | € 2.833/m² +1% |
Lézignan-Corbières | € 1.682/m² -5% | € 1.905/m² |
Castelnaudary | € 1.593/m² -3% | € 1.579/m² -1% |
Carcassonne | € 1.466/m² +1% | € 2.021/m² |
Limoux | € 1.461/m² | € 1.866/m² +1% |
As localizações mais acessíveis em Aude
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Limoux | € 1.461/m² | € 1.866/m² +1% |
Carcassonne | € 1.466/m² +1% | € 2.021/m² |
Castelnaudary | € 1.593/m² -3% | € 1.579/m² -1% |
Lézignan-Corbières | € 1.682/m² -5% | € 1.905/m² |
Narbona | € 2.823/m² +3% | € 2.833/m² +1% |
Leucate | € 3.674/m² +1% | € 4.258/m² |
Port-la-Nouvelle | € 3.787/m² | € 2.932/m² -1% |
Fleury | € 3.872/m² +4% | € 3.460/m² -1% |
Gruissan | € 4.150/m² +1% | € 5.087/m² -1% |
A sua nova casa em Aude
Locais populares:
Comprar:
Tipos de apartamentos e casas:
Tamanhos de casas:
Critérios populares:
Vende a tua casa: