Dordonha: preço dos imóveis por m²
Quer comprar ou vender uma propriedade imobiliária? A Properstar dá-lhe a informação que precisa antes de começar.Última atualização: set. de 2025Detalhes do preço do imobiliário
O preço mediano de um apartamento à venda é de € 1.959/m². Isso significa que existem tantos imóveis mais caros que € 1.959/m² quanto mais baratos. Já para as casas à venda, o preço mediano é de € 1.764/m².Apartamentos
Número de quartosPreço médio
Estúdio€ 2.486/m²
2 peças€ 2.047/m²
3 peças€ 1.921/m²
4 peças€ 1.773/m²
5 peças€ 1.935/m²
Casas
Número de quartosPreço médio
4 peças€ 1.890/m²
5 peças€ 1.841/m²
6 peças€ 1.759/m²
7 peças€ 1.667/m²
8 peças€ 1.645/m²
Dordonha: todos os detalhes do preço da habitação
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Périgueux | € 2.101/m² -1% | € 1.995/m² -1% |
Bergerac | € 1.668/m² | € 1.915/m² |
Sarlat-la-Canéda | € 2.513/m² +1% | € 2.239/m² +1% |
Lalinde | Sem dados | € 1.694/m² |
Eymet | Sem dados | € 1.845/m² -1% |
Montpon-Ménestérol | Sem dados | € 1.573/m² |
Montignac | € 1.621/m² -2% | € 1.866/m² -2% |
Trélissac | € 1.687/m² +3% | € 1.934/m² -1% |
Saint-Astier | Sem dados | € 1.673/m² -2% |
Ribérac | Sem dados | € 1.420/m² -1% |
Coulounieix-Chamiers | Sem dados | € 1.839/m² +1% |
Terrasson-Lavilledieu | Sem dados | € 1.680/m² +1% |
Boulazac | Sem dados | € 2.067/m² |
Mussidan | Sem dados | € 1.399/m² +1% |
Chancelade | Sem dados | € 1.738/m² |
Buisson-de-Cadouin | Sem dados | € 1.760/m² |
Le Bugue | Sem dados | € 1.713/m² +2% |
Prigonrieux | Sem dados | € 1.835/m² +4% |
Neuvic | Sem dados | € 1.514/m² -3% |
Marsac-sur-l'Isle | Sem dados | € 2.094/m² -2% |
Thiviers | Sem dados | € 1.175/m² -2% |
Brantôme | Sem dados | € 1.706/m² -3% |
La Roche-Chalais | Sem dados | € 1.314/m² -2% |
Gardonne | Sem dados | € 1.676/m² -1% |
Mareuil | Sem dados | € 1.210/m² +3% |
Fleix | Sem dados | € 1.339/m² -5% |
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt | Sem dados | € 1.731/m² +4% |
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac | Sem dados | € 2.205/m² -1% |
Belvès | Sem dados | € 1.385/m² -1% |
Ménesplet | Sem dados | € 1.649/m² |
Vélines | Sem dados | € 1.453/m² |
Montcaret | Sem dados | € 1.644/m² -1% |
Creysse | Sem dados | € 1.783/m² +10% |
Villefranche-du-Périgord | Sem dados | € 1.550/m² |
Notre-Dame-de-Sanilhac | Sem dados | € 1.850/m² -7% |
La Force | Sem dados | € 1.659/m² +2% |
Nontron | Sem dados | € 1.333/m² -1% |
Issigeac | Sem dados | € 1.810/m² |
Lamothe-Montravel | Sem dados | € 1.701/m² +1% |
Lamonzie-Saint-Martin | Sem dados | € 1.803/m² -4% |
Excideuil | Sem dados | € 1.482/m² -1% |
Mouleydier | Sem dados | € 1.823/m² +1% |
Plazac | Sem dados | € 2.483/m² -4% |
Mensignac | Sem dados | € 1.376/m² -3% |
Saint-Pierre-d'Eyraud | Sem dados | € 1.871/m² |
Corgnac-sur-l'Isle | Sem dados | € 1.395/m² -5% |
Coulaures | Sem dados | € 1.358/m² |
Savignac-les-Églises | Sem dados | € 1.540/m² -1% |
Saint-Cyprien | Sem dados | € 1.905/m² +6% |
Couze-et-Saint-Front | Sem dados | € 1.524/m² +6% |
Payzac | Sem dados | € 1.108/m² -3% |
Razac-sur-l'Isle | Sem dados | € 1.676/m² +2% |
Busserolles | Sem dados | € 1.270/m² +5% |
Verteillac | Sem dados | € 1.659/m² |
Cours-de-Pile | Sem dados | € 2.009/m² -1% |
Mialet | Sem dados | € 1.289/m² -2% |
Villamblard | Sem dados | € 1.661/m² +5% |
Carsac-Aillac | Sem dados | € 2.168/m² +2% |
Siorac-en-Périgord | Sem dados | € 1.551/m² +8% |
Montagnac-d'Auberoche | Sem dados | € 2.042/m² -2% |
Sorges-et-Ligueux-en-Périgord | Sem dados | € 1.021/m² +3% |
Villac | Sem dados | € 1.467/m² +3% |
Beaumont-du-Périgord | Sem dados | € 1.782/m² +1% |
Lanouaille | Sem dados | € 1.225/m² |
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil | Sem dados | € 2.140/m² +3% |
Villefranche-de-Lonchat | Sem dados | € 1.641/m² -2% |
Aubas | Sem dados | € 2.171/m² +5% |
Tocane-Saint-Apre | Sem dados | € 992/m² -11% |
Saint-Germain-et-Mons | Sem dados | € 2.179/m² -1% |
Saint-Médard-de-Mussidan | Sem dados | € 1.352/m² -3% |
Pizou | Sem dados | € 1.703/m² +4% |
Antonne-et-Trigonant | Sem dados | € 1.718/m² -2% |
Hautefort | Sem dados | € 1.567/m² |
Saint-Méard-de-Gurçon | Sem dados | € 2.008/m² -2% |
Lembras | Sem dados | € 1.798/m² +1% |
La Coquille | Sem dados | € 1.055/m² |
Thenon | Sem dados | € 1.701/m² +3% |
Vergt | Sem dados | € 1.312/m² -1% |
Bourdeilles | Sem dados | € 1.916/m² -3% |
Douzillac | Sem dados | € 1.317/m² +3% |
Chapelle-Aubareil | Sem dados | € 2.104/m² |
Grand-Brassac | Sem dados | € 1.634/m² +3% |
Lisle | Sem dados | € 1.496/m² +1% |
Chenaud | Sem dados | € 1.373/m² -4% |
Tourtoirac | Sem dados | € 1.485/m² -4% |
Saint-Antoine-de-Breuilh | Sem dados | € 1.398/m² |
Douze | Sem dados | € 1.808/m² |
Gageac-et-Rouillac | Sem dados | € 1.906/m² -2% |
Villetoureix | Sem dados | € 1.546/m² +1% |
Génis | Sem dados | € 1.432/m² +1% |
Saint-Léon-sur-Vézère | Sem dados | € 1.809/m² +5% |
Sourzac | Sem dados | € 1.498/m² |
Champcevinel | Sem dados | € 1.838/m² -10% |
Salignac-Eyvigues | Sem dados | € 1.744/m² -18% |
Marquay | Sem dados | € 1.873/m² |
Coursac | Sem dados | € 2.007/m² -1% |
Douville | Sem dados | € 2.028/m² -1% |
Cherveix-Cubas | Sem dados | € 1.267/m² +2% |
Agonac | Sem dados | € 1.339/m² -4% |
Monbazillac | Sem dados | € 2.347/m² +1% |
Saint-Privat-des-Prés | Sem dados | € 1.350/m² +4% |
Saint-Front-de-Pradoux | Sem dados | € 1.358/m² -2% |
Saint-Geniès | Sem dados | € 2.122/m² -4% |
Château-l'Évêque | Sem dados | € 1.816/m² |
Badefols-d'Ans | Sem dados | € 1.226/m² -4% |
Monpazier | Sem dados | € 1.797/m² -4% |
Mauzac-et-Grand-Castang | Sem dados | € 1.696/m² -7% |
Thénac | Sem dados | € 2.223/m² -2% |
Saint-Saud-Lacoussière | Sem dados | € 1.321/m² |
Saint-Capraise-de-Lalinde | Sem dados | € 2.336/m² |
Saint-Pardoux-la-Rivière | Sem dados | € 1.350/m² -4% |
Lardin-Saint-Lazare | Sem dados | € 1.780/m² -1% |
Cénac-et-Saint-Julien | Sem dados | € 2.217/m² +5% |
Jumilhac-le-Grand | Sem dados | € 1.733/m² |
Sigoulès | Sem dados | € 1.788/m² +5% |
Saint-Laurent-des-Vignes | Sem dados | € 2.246/m² +2% |
Limeuil | Sem dados | € 2.153/m² +3% |
Sergeac | Sem dados | € 2.720/m² -2% |
Lacropte | Sem dados | € 2.078/m² -3% |
Saint-Amand-de-Coly | Sem dados | € 1.913/m² |
Saint-Seurin-de-Prats | Sem dados | € 1.535/m² |
Sarrazac | Sem dados | € 2.019/m² +3% |
Saint-Jory-de-Chalais | Sem dados | € 1.712/m² |
Montrem | Sem dados | € 1.747/m² +5% |
Saint-Léon-sur-l'Isle | Sem dados | € 1.902/m² |
Saussignac | Sem dados | € 2.117/m² +11% |
Domme | Sem dados | € 1.971/m² |
Bouteilles-Saint-Sébastien | Sem dados | € 1.775/m² -6% |
Val de Louyre et Caudeau | Sem dados | € 1.371/m² +6% |
Cubjac-Auvézère-Val d'Ans | Sem dados | € 1.465/m² |
Marcillac-Saint-Quentin | Sem dados | € 2.093/m² -1% |
Trémolat | Sem dados | € 1.916/m² +1% |
Monfaucon | Sem dados | € 1.566/m² |
Roque-Gageac | Sem dados | € 2.572/m² |
Allemans | Sem dados | € 1.842/m² |
Augignac | Sem dados | € 1.392/m² -1% |
Moulin-Neuf | Sem dados | € 1.580/m² +1% |
Daglan | Sem dados | € 1.876/m² -1% |
Champagne-et-Fontaine | Sem dados | € 1.352/m² +4% |
Villars | Sem dados | € 1.997/m² +1% |
Monestier | Sem dados | € 2.293/m² |
Saint-Sauveur | Sem dados | € 2.185/m² -2% |
Saint-Estèphe | Sem dados | € 1.411/m² |
Saint-Chamassy | Sem dados | € 2.392/m² |
Chapelle-Gonaguet | Sem dados | € 1.653/m² +5% |
Alles-sur-Dordogne | Sem dados | € 2.247/m² |
Coly-Saint-Amand | Sem dados | € 2.087/m² +2% |
Léguillac-de-l'Auche | Sem dados | € 1.953/m² +5% |
Chaleix | Sem dados | € 1.468/m² +1% |
Beynac-et-Cazenac | Sem dados | € 2.424/m² |
Beauregard-de-Terrasson | Sem dados | € 2.506/m² |
Saint-Martial-de-Nabirat | Sem dados | € 1.508/m² +7% |
Abjat-sur-Bandiat | Sem dados | € 1.664/m² +3% |
Bachellerie | Sem dados | € 1.363/m² -2% |
Montazeau | Sem dados | € 1.549/m² +2% |
Négrondes | Sem dados | € 836/m² +5% |
La Tour-Blanche-Cercles | Sem dados | € 1.396/m² +1% |
Queyssac | Sem dados | € 1.818/m² -4% |
Saint-Germain-du-Salembre | Sem dados | € 1.936/m² |
Groléjac | Sem dados | € 2.010/m² +6% |
Champniers-et-Reilhac | Sem dados | € 1.660/m² +10% |
Valojoulx | Sem dados | € 2.211/m² +5% |
Saint-Laurent-des-Hommes | Sem dados | € 1.472/m² -7% |
Journiac | Sem dados | € 2.375/m² -2% |
Saint-Mesmin | Sem dados | € 1.779/m² -3% |
Saint-Paul-Lizonne | Sem dados | € 1.382/m² +3% |
Celles | Sem dados | € 1.591/m² -2% |
Singleyrac | Sem dados | € 1.621/m² |
Saint-André-d'Allas | Sem dados | € 2.300/m² |
Saint-Félix-de-Villadeix | Sem dados | € 1.312/m² +1% |
Échourgnac | Sem dados | € 1.917/m² +10% |
Archignac | Sem dados | € 2.715/m² -1% |
Lamonzie-Montastruc | Sem dados | € 2.016/m² -3% |
Saint-Martin-de-Gurson | Sem dados | € 2.101/m² +7% |
Montpeyroux | Sem dados | € 1.713/m² -8% |
Saint-Crépin-et-Carlucet | Sem dados | € 1.962/m² -1% |
Condat-sur-Vézère | Sem dados | € 1.969/m² -2% |
Mouzens | Sem dados | € 1.798/m² +3% |
Bussière-Badil | Sem dados | € 1.434/m² +16% |
Bourgnac | Sem dados | € 1.295/m² -14% |
Coux-et-Bigaroque-Mouzens | Sem dados | € 1.829/m² |
Eyraud-Crempse-Maurens | Sem dados | € 1.658/m² -4% |
Sigoulès-et-Flaugeac | Sem dados | € 2.200/m² +6% |
Saint-Martial-d'Artenset | Sem dados | € 1.257/m² +4% |
Sarliac-sur-l'Isle | Sem dados | € 2.031/m² +4% |
Pomport | Sem dados | € 1.926/m² -11% |
Nanteuil-Auriac-de-Bourzac | Sem dados | € 1.684/m² -1% |
Saint-Maime-de-Péreyrol | Sem dados | € 1.500/m² +12% |
Saint-Martin-de-Ribérac | Sem dados | € 2.205/m² -1% |
Saint-Michel-de-Montaigne | Sem dados | € 2.271/m² -1% |
Champagnac-de-Belair | Sem dados | € 1.563/m² +8% |
Calès | Sem dados | € 2.021/m² +1% |
Annesse-et-Beaulieu | Sem dados | € 1.876/m² +1% |
Nantheuil | Sem dados | € 1.293/m² -18% |
Sarlande | Sem dados | € 1.662/m² -3% |
Bassillac | Sem dados | € 2.061/m² +1% |
Les Farges | Sem dados | € 2.574/m² |
Saint-Rabier | Sem dados | € 1.362/m² |
Saint-Pompont | Sem dados | € 1.533/m² +3% |
Grignols | Sem dados | € 1.387/m² |
Fossemagne | Sem dados | € 931/m² -1% |
Chalagnac | Sem dados | € 1.315/m² |
Ajat | Sem dados | € 2.109/m² +2% |
Fonroque | Sem dados | € 1.560/m² -4% |
Saint-Jean-de-Côle | Sem dados | € 1.588/m² -4% |
Razac-de-Saussignac | Sem dados | € 1.645/m² -1% |
Saint-Aquilin | Sem dados | € 1.769/m² -9% |
Sainte-Alvère | Sem dados | € 1.567/m² +2% |
Rochebeaucourt-et-Argentine | Sem dados | € 811/m² -5% |
Saint-Pierre-de-Côle | Sem dados | € 1.214/m² +11% |
Vanxains | Sem dados | € 2.116/m² -4% |
Lanquais | Sem dados | € 1.619/m² -3% |
Sainte-Orse | Sem dados | € 1.604/m² +1% |
Meyrals | Sem dados | € 2.582/m² +5% |
Vitrac | Sem dados | € 2.137/m² +2% |
Tamniès | Sem dados | € 3.075/m² +1% |
Pazayac | Sem dados | € 1.626/m² -3% |
Liorac-sur-Louyre | Sem dados | € 1.995/m² +1% |
Montagrier | Sem dados | € 1.486/m² |
Saint-Paul-la-Roche | Sem dados | € 1.085/m² -26% |
Campagne | Sem dados | € 2.093/m² +1% |
Paunat | Sem dados | € 2.535/m² -1% |
Cherval | Sem dados | € 1.421/m² |
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières | Sem dados | € 1.547/m² |
Varennes | Sem dados | € 1.711/m² +6% |
Campsegret | Sem dados | € 2.304/m² |
Peyrignac | Sem dados | € 1.324/m² |
Fleurac | Sem dados | € 2.957/m² -6% |
Petit-Bersac | Sem dados | € 1.847/m² +1% |
Serres-et-Montguyard | Sem dados | € 1.675/m² -1% |
Saint-Aubin-de-Cadelech | Sem dados | € 1.192/m² |
Saint-Pierre-de-Frugie | Sem dados | € 1.205/m² -1% |
Beauronne | Sem dados | € 1.621/m² -4% |
Saint-Louis-en-l'Isle | Sem dados | € 1.573/m² +42% |
Plaisance | Sem dados | € 2.059/m² +5% |
Grun-Bordas | Sem dados | € 1.757/m² -1% |
Saint-Rémy | Sem dados | € 1.466/m² -13% |
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert | Sem dados | € 835/m² -13% |
Saint-Romain-et-Saint-Clément | Sem dados | € 2.054/m² -2% |
Preyssac-d'Excideuil | Sem dados | € 1.127/m² |
Tursac | Sem dados | € 2.267/m² +25% |
Saint-Martial-d'Albarède | Sem dados | € 1.021/m² -4% |
Manzac-sur-Vern | Sem dados | € 1.471/m² -2% |
Nadaillac | Sem dados | € 1.131/m² |
Saint-Jory-las-Bloux | Sem dados | € 1.690/m² +5% |
Carsac-de-Gurson | Sem dados | € 1.432/m² -7% |
Saint-Martial-Viveyrol | Sem dados | € 1.663/m² |
Saint-Priest-les-Fougères | Sem dados | € 1.108/m² |
Castelnaud-la-Chapelle | Sem dados | € 2.470/m² |
Saint-Germain-des-Prés | Sem dados | € 1.720/m² -4% |
Savignac-Lédrier | Sem dados | € 1.100/m² -6% |
Coly | Sem dados | € 1.583/m² +12% |
Faux | Sem dados | € 1.782/m² |
Marsalès | Sem dados | € 1.196/m² |
Saint-Sulpice-d'Excideuil | Sem dados | € 1.487/m² -2% |
Calviac-en-Périgord | Sem dados | € 2.161/m² -4% |
Saint-Médard-d'Excideuil | Sem dados | € 1.929/m² -3% |
Milhac-de-Nontron | Sem dados | € 1.508/m² -6% |
Marsaneix | Sem dados | € 2.058/m² |
Cubjac | Sem dados | € 1.748/m² -2% |
Saint-Pierre-de-Chignac | Sem dados | € 1.776/m² -4% |
Carlux | Sem dados | € 1.907/m² -2% |
Sorges | Sem dados | € 1.444/m² |
Châtres | Sem dados | € 1.285/m² -2% |
Savignac-de-Nontron | Sem dados | € 1.238/m² -31% |
Saint-Agne | Sem dados | € 1.803/m² -3% |
Minzac | Sem dados | € 1.412/m² +45% |
Brouchaud | Sem dados | € 1.583/m² -42% |
Ribagnac | Sem dados | € 1.530/m² |
Proissans | Sem dados | € 2.436/m² +9% |
Saint-Vivien | Sem dados | € 1.259/m² -1% |
Sainte-Nathalène | Sem dados | € 2.312/m² -2% |
Vaunac | Sem dados | € 860/m² -18% |
Biron | Sem dados | € 1.068/m² |
Auriac-du-Périgord | Sem dados | € 1.482/m² |
Chapelle-Grésignac | Sem dados | € 1.200/m² |
Boisseuilh | Sem dados | € 1.306/m² |
Eygurande-et-Gardedeuil | Sem dados | € 1.037/m² -22% |
Milhac-d'Auberoche | Sem dados | € 1.571/m² -40% |
Saint-Geyrac | Sem dados | € 2.603/m² |
Léguillac-de-Cercles | Sem dados | € 1.656/m² |
Saint-Nexans | Sem dados | € 2.242/m² +1% |
Coux-et-Bigaroque | Sem dados | € 2.164/m² +1% |
Simeyrols | Sem dados | € 1.672/m² -18% |
Dornac | Sem dados | € 1.577/m² +13% |
Dussac | Sem dados | € 897/m² -14% |
Angoisse | Sem dados | € 1.439/m² -4% |
Bourg-du-Bost | Sem dados | € 1.126/m² |
Jaure | Sem dados | € 1.072/m² |
Thonac | Sem dados | € 1.849/m² |
As localizações mais caras em Dordonha
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Sarlat-la-Canéda | € 2.513/m² +1% | € 2.239/m² +1% |
Périgueux | € 2.101/m² -1% | € 1.995/m² -1% |
Trélissac | € 1.687/m² +3% | € 1.934/m² -1% |
Bergerac | € 1.668/m² | € 1.915/m² |
Montignac | € 1.621/m² -2% | € 1.866/m² -2% |
As localizações mais acessíveis em Dordonha
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Montignac | € 1.621/m² -2% | € 1.866/m² -2% |
Bergerac | € 1.668/m² | € 1.915/m² |
Trélissac | € 1.687/m² +3% | € 1.934/m² -1% |
Périgueux | € 2.101/m² -1% | € 1.995/m² -1% |
Sarlat-la-Canéda | € 2.513/m² +1% | € 2.239/m² +1% |
A sua nova casa em Dordonha
Locais populares:
Comprar:
Tipos de apartamentos e casas:
Tamanhos de casas:
Critérios populares:
Vende a tua casa: