Vila Nova de Gaia: preço dos imóveis por m²
Quer comprar ou vender uma propriedade imobiliária? A Properstar dá-lhe a informação que precisa antes de começar.Última atualização: set. de 2025Detalhes do preço do imobiliário
O preço mediano de um apartamento à venda é de € 4.218/m². Isso significa que existem tantos imóveis mais caros que € 4.218/m² quanto mais baratos. Já para as casas à venda, o preço mediano é de € 2.804/m².Apartamentos
Número de quartosPreço médio
Estúdio€ 4.248/m²
2 peças€ 4.126/m²
3 peças€ 3.856/m²
4 peças€ 3.941/m²
5 peças€ 4.423/m²
Casas
Número de quartosPreço médio
4 peças€ 2.840/m²
5 peças€ 2.821/m²
6 peças€ 2.233/m²
7 peças€ 1.994/m²
8 peças€ 2.058/m²
Vila Nova de Gaia: todos os detalhes do preço da habitação
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Vila Nova de Gaia | € 3.922/m² | € 2.910/m² -1% |
Canidelo | € 5.345/m² +1% | € 3.478/m² +1% |
Arcozelo | € 3.089/m² +7% | € 3.352/m² +9% |
São Félix da Marinha | € 3.218/m² | € 2.755/m² |
Oliveira do Douro | € 2.894/m² +4% | € 2.000/m² -4% |
Seixezelo | € 2.724/m² +2% | € 1.791/m² +2% |
Avintes | € 2.531/m² -1% | € 2.150/m² +13% |
Pedroso | € 3.310/m² +2% | € 2.006/m² |
Canelas | € 2.608/m² +4% | € 2.181/m² +4% |
Valadares | € 2.699/m² -2% | € 1.754/m² -8% |
Grijó | € 36/m² -98% | € 1.974/m² +6% |
Serzedo | Sem dados | € 1.059/m² -22% |
Sermonde | Sem dados | € 2.450/m² |
Sandim | € 3.038/m² +6% | € 1.757/m² -7% |
Olival | € 3.022/m² -10% | € 2.784/m² +25% |
Perosinho | Sem dados | € 2.054/m² +5% |
Crestuma | Sem dados | € 2.458/m² +2% |
As localizações mais caras em Vila Nova de Gaia
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Canidelo | € 5.345/m² +1% | € 3.478/m² +1% |
Vila Nova de Gaia | € 3.922/m² | € 2.910/m² -1% |
Pedroso | € 3.310/m² +2% | € 2.006/m² |
São Félix da Marinha | € 3.218/m² | € 2.755/m² |
Arcozelo | € 3.089/m² +7% | € 3.352/m² +9% |
Sandim | € 3.038/m² +6% | € 1.757/m² -7% |
Olival | € 3.022/m² -10% | € 2.784/m² +25% |
Oliveira do Douro | € 2.894/m² +4% | € 2.000/m² -4% |
Seixezelo | € 2.724/m² +2% | € 1.791/m² +2% |
Valadares | € 2.699/m² -2% | € 1.754/m² -8% |
As localizações mais acessíveis em Vila Nova de Gaia
Localização | Preço por m² – apartamentos | Preço por m² – moradias |
---|---|---|
Grijó | € 36/m² -98% | € 1.974/m² +6% |
Avintes | € 2.531/m² -1% | € 2.150/m² +13% |
Canelas | € 2.608/m² +4% | € 2.181/m² +4% |
Valadares | € 2.699/m² -2% | € 1.754/m² -8% |
Seixezelo | € 2.724/m² +2% | € 1.791/m² +2% |
Oliveira do Douro | € 2.894/m² +4% | € 2.000/m² -4% |
Olival | € 3.022/m² -10% | € 2.784/m² +25% |
Sandim | € 3.038/m² +6% | € 1.757/m² -7% |
Arcozelo | € 3.089/m² +7% | € 3.352/m² +9% |
São Félix da Marinha | € 3.218/m² | € 2.755/m² |
A sua nova casa em Vila Nova de Gaia
Locais populares:
Comprar:
Tipos de apartamentos e casas:
Tamanhos de casas:
Critérios populares:
Vende a tua casa: