Michaël DA ROCHA
Apartamentos à venda em Auvérnia-Ródano-Alpes
31.389 resultados
Stéphane REIS
R$ 4.675.221
Divonne-les-Bains
Apartamento • 4 assoalhada(s) • 3 quar. • 103 m²
Jean-Christophe ARNOULD
R$ 8.676.311
Megève
Apartamento • 5 assoalhada(s) • 3 quar. • 302 m²
R$ 5.205.787
Mâcot-la-Plagne
Apartamento • 4 assoalhada(s) • 3 quar. • 2 wc • 84 m²
Novo empreendimentoRESIDÊNCIA EOLIA
Ver todas as unidades
Givors
R$ 1.241.324Apartamento • 3 assoalhada(s) • 57 m² | R$ 1.241.324 | Apartamento | 57 m² | ||||
R$ 1.202.905Apartamento • 3 assoalhada(s) • 56 m² | R$ 1.202.905 | Apartamento | 56 m² | ||||
R$ 1.170.528Apartamento • 2 assoalhada(s) • 44 m² | R$ 1.170.528 | Apartamento | 44 m² | ||||
R$ 1.228.697Apartamento • 3 assoalhada(s) • 56 m² | R$ 1.228.697 | Apartamento | 56 m² | ||||
R$ 1.215.526Apartamento • 3 assoalhada(s) • 56 m² | R$ 1.215.526 | Apartamento | 56 m² |
Novo empreendimentoResidência Lumière
Ver todas as unidades
Lyon
R$ 3.620.331Apartamento • 3 assoalhada(s) • 69 m² | R$ 3.620.331 | Apartamento | 69 m² | ||||
R$ 2.340.731Apartamento • 3 assoalhada(s) • 70 m² | R$ 2.340.731 | Apartamento | 70 m² | ||||
R$ 2.677.797Apartamento • 3 assoalhada(s) • 65 m² | R$ 2.677.797 | Apartamento | 65 m² | ||||
R$ 2.634.103Apartamento • 4 assoalhada(s) • 82 m² | R$ 2.634.103 | Apartamento | 82 m² | ||||
R$ 3.713.960Apartamento • 4 assoalhada(s) • 87 m² | R$ 3.713.960 | Apartamento | 87 m² | ||||
R$ 4.175.865Apartamento • 4 assoalhada(s) • 94 m² | R$ 4.175.865 | Apartamento | 94 m² |
Novo empreendimentoResidência Luminéa
Ver todas as unidades
Bourg-en-Bresse
R$ 1.101.080Apartamento • 2 assoalhada(s) • 43 m² | R$ 1.101.080 | Apartamento | 43 m² | ||||
R$ 1.497.444Apartamento • 3 assoalhada(s) • 70 m² | R$ 1.497.444 | Apartamento | 70 m² | ||||
R$ 1.509.928Apartamento • 3 assoalhada(s) • 70 m² | R$ 1.509.928 | Apartamento | 70 m² | ||||
R$ 1.529.278Apartamento • 3 assoalhada(s) • 70 m² | R$ 1.529.278 | Apartamento | 70 m² |
Caroline PACCARD
R$ 5.492.916
Tresserve
Apartamento • 5 assoalhada(s) • 3 quar. • 137 m²
Auvérnia-Ródano-Alpes: preços do imobiliário por metro quadrado
A Properstar analisa a publicação dos imóveis para lhe fornecer um índice de preços preciso.Ver preço detalhado do imóvelA sua nova casa em Auvérnia-Ródano-Alpes
Locais populares:
Tamanhos de casas:
Critérios populares:
Vende a tua casa: