Apartamentos à venda em Creil
151 resultados
R$ 409.391
Creil
Apartamento • 1 assoalhada(s) • 26 m²
R$ 755.799
Creil
Apartamento • 3 assoalhada(s) • 2 quar. • 67 m²
R$ 686.518
Creil
Apartamento • 3 assoalhada(s) • 2 quar. • 56 m²
R$ 774.694
Creil
Apartamento • 4 assoalhada(s) • 2 quar. • 83 m²
R$ 472.374
Creil
Apartamento • 3 assoalhada(s) • 2 quar. • 1 wc • 48 m²
R$ 1.196.682
Creil
Apartamento • 5 assoalhada(s) • 3 quar. • 1 wc • 109 m²
Novo empreendimentoOs pórticos
Ver todas as unidades
Creil
R$ 1.310.052Apartamento • 3 assoalhada(s) • 2 quar. • 65 m² | R$ 1.310.052 | Apartamento | 2 quar. | 65 m² | |||
R$ 1.001.724Apartamento • 2 assoalhada(s) • 1 quar. • 48 m² | R$ 1.001.724 | Apartamento | 1 quar. | 48 m² | |||
R$ 1.410.825Apartamento • 4 assoalhada(s) • 3 quar. • 76 m² | R$ 1.410.825 | Apartamento | 3 quar. | 76 m² | |||
R$ 1.469.897Apartamento • 4 assoalhada(s) • 3 quar. • 76 m² | R$ 1.469.897 | Apartamento | 3 quar. | 76 m² | |||
R$ 1.505.300Apartamento • 4 assoalhada(s) • 3 quar. • 73 m² | R$ 1.505.300 | Apartamento | 3 quar. | 73 m² | |||
R$ 1.604.133Apartamento • 4 assoalhada(s) • 3 quar. • 78 m² | R$ 1.604.133 | Apartamento | 3 quar. | 78 m² | |||
R$ 1.020.423Apartamento • 2 assoalhada(s) • 1 quar. • 48 m² | R$ 1.020.423 | Apartamento | 1 quar. | 48 m² | |||
R$ 923.568Apartamento • 2 assoalhada(s) • 1 quar. • 40 m² | R$ 923.568 | Apartamento | 1 quar. | 40 m² | |||
R$ 1.026.659Apartamento • 2 assoalhada(s) • 1 quar. • 48 m² | R$ 1.026.659 | Apartamento | 1 quar. | 48 m² | |||
R$ 982.192Apartamento • 2 assoalhada(s) • 1 quar. • 40 m² | R$ 982.192 | Apartamento | 1 quar. | 40 m² |
R$ 749.501
Creil
Apartamento • 2 assoalhada(s) • 1 quar. • 1 wc • 53 m²
Creil: preços do imobiliário por metro quadrado
A Properstar analisa a publicação dos imóveis para lhe fornecer um índice de preços preciso.Ver preço detalhado do imóvelA sua nova casa em Creil
Tipos de apartamentos:
Tamanhos de casas:
Critérios populares:
Vende a tua casa: