Apartamentos à venda em Creil
152 resultados
R$ 405.002
Creil
Apartamento • 1 assoalhada(s) • 26 m²
R$ 747.697
Creil
Apartamento • 3 assoalhada(s) • 2 quar. • 67 m²
R$ 679.158
Creil
Apartamento • 3 assoalhada(s) • 2 quar. • 56 m²
R$ 722.773
Creil
Apartamento • 2 assoalhada(s) • 1 quar. • 1 wc • 45 m²
R$ 766.389
Creil
Apartamento • 4 assoalhada(s) • 2 quar. • 83 m²
R$ 467.310
Creil
Apartamento • 3 assoalhada(s) • 2 quar. • 1 wc • 48 m²
R$ 1.183.853
Creil
Apartamento • 5 assoalhada(s) • 3 quar. • 1 wc • 109 m²
Novo empreendimentoOs pórticos
Ver todas as unidades
Creil
R$ 1.296.008Apartamento • 3 assoalhada(s) • 2 quar. • 65 m² | R$ 1.296.008 | Apartamento | 2 quar. | 65 m² | |||
R$ 990.985Apartamento • 2 assoalhada(s) • 1 quar. • 48 m² | R$ 990.985 | Apartamento | 1 quar. | 48 m² | |||
R$ 1.395.701Apartamento • 4 assoalhada(s) • 3 quar. • 76 m² | R$ 1.395.701 | Apartamento | 3 quar. | 76 m² | |||
R$ 1.454.139Apartamento • 4 assoalhada(s) • 3 quar. • 76 m² | R$ 1.454.139 | Apartamento | 3 quar. | 76 m² | |||
R$ 1.489.163Apartamento • 4 assoalhada(s) • 3 quar. • 73 m² | R$ 1.489.163 | Apartamento | 3 quar. | 73 m² | |||
R$ 1.586.936Apartamento • 4 assoalhada(s) • 3 quar. • 78 m² | R$ 1.586.936 | Apartamento | 3 quar. | 78 m² | |||
R$ 1.009.484Apartamento • 2 assoalhada(s) • 1 quar. • 48 m² | R$ 1.009.484 | Apartamento | 1 quar. | 48 m² | |||
R$ 913.667Apartamento • 2 assoalhada(s) • 1 quar. • 40 m² | R$ 913.667 | Apartamento | 1 quar. | 40 m² | |||
R$ 1.015.653Apartamento • 2 assoalhada(s) • 1 quar. • 48 m² | R$ 1.015.653 | Apartamento | 1 quar. | 48 m² |
R$ 741.466
Creil
Apartamento • 2 assoalhada(s) • 1 quar. • 1 wc • 53 m²
Creil: preços do imobiliário por metro quadrado
A Properstar analisa a publicação dos imóveis para lhe fornecer um índice de preços preciso.Ver preço detalhado do imóvelA sua nova casa em Creil
Tipos de apartamentos:
Tamanhos de casas:
Critérios populares:
Vende a tua casa: